Municipios18en 11 departamentos
Población1,4Msuma de 17 municipios con dato
Altitud media1.064mla más alta: Tutazá, 2.700 m
Fundación1840la más antigua: Calamar
Siglo XIX:1800–1809 131810–1819 201820–1829 221830–1839 51840–1849 181850–1859 161860–1869 131870–1879 171880–1889 231890–1899 12
Departamentos:Bolívar 3Antioquia 3La Guajira 2Risaralda 2Santander 2Meta 1Caldas 1Cundinamarca 1Nariño 1Tolima 1Boyacá 1
18 municipios
| Municipio | Departamento | Población | Superficie km² | Altitud m | Fundación | Cobertura 2024 | MDM 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamar | Bolívar | 24.573 | — | 10 | 1840 | 96,8 % | 49,3 |
Caldas | Antioquia | 85.385 | 133,4 | 1.750 | 1840 | 93,0 % | 70,5 |
| Turbo | Antioquia | 181.000 | 3.055,0 | 2 | 1840 | 99,3 % | 62,6 |
Hatonuevo | La Guajira | 23.911 | 347,0 | 50 | 1840 | 78,1 % | 56,2 |
Talaigua Nuevo | Bolívar | 11.350 | 261,0 | 6 | 1840 | 87,2 % | 47,7 |
Villavicenciocapital | Meta | 664.148 | 1.328,0 | 467 | 1840 | 87,6 % | 63,9 |
Neira | Caldas | 31.399 | — | 1.969 | 1842 | 83,1 % | 59,9 |
| Pinillos | Bolívar | 24.923 | — | 19 | 1842 | 79,1 % | 33,3 |
Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 73.028 | 564,0 | 1.701 | 1844 | 88,9 % | 52,7 |
Dosquebradas | Risaralda | 179.301 | 70,8 | 1.460 | 1844 | 84,5 % | 68,8 |
| Betulia | Santander | 5.110 | 413,3 | 1.823 | 1844 | 79,6 % | 62,7 |
| Bolívar | Santander | 11.778 | — | 2.100 | 1844 | 72,4 % | 44,2 |
Distracción | La Guajira | 17.112 | 220,0 | 65 | 1845 | 74,6 % | 39,4 |
Ubalá | Cundinamarca | — | 505,0 | 216 | 1846 | 89,5 % | 42,7 |
La Unión | Nariño | 25.270 | — | 1.650 | 1847 | 86,7 % | 54,1 |
Betulia | Antioquia | 17.317 | 252,0 | 1.600 | 1848 | 76,6 % | 50,4 |
Líbano | Tolima | 39.665 | 299,4 | 1.565 | 1849 | 96,3 % | 52,3 |
| Tutazá | Boyacá | 1.890 | 135,0 | 2.700 | 1849 | 76,9 % | 45,9 |
Año de fundación o erección registrado en Wikidata; muchos municipios existían antes como pueblo o corregimiento. Población, altitud y fecha de fundación según Wikidata (el año del dato de población varía por municipio); cobertura escolar MEN 2024; desempeño municipal DNP 2020.











