Municipios13en 9 departamentos
Población238,4Ksuma de 11 municipios con dato
Altitud media1.546mla más alta: Carmen de Carupa, 2.600 m
Fundación1801la más antigua: Albania
Siglo XIX:1800–1809 131810–1819 201820–1829 221830–1839 51840–1849 181850–1859 161860–1869 131870–1879 171880–1889 231890–1899 12
Departamentos:Boyacá 3Santander 2Cauca 2La Guajira 1Antioquia 1Caldas 1Cundinamarca 1Huila 1Valle del Cauca 1
13 municipios
| Municipio | Departamento | Población | Superficie km² | Altitud m | Fundación | Cobertura 2024 | MDM 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | La Guajira | 19.429 | 425,0 | 320 | 1801 | 79,9 % | 66,3 |
| Rionegro | Santander | 26.243 | 1.064,0 | 703 | 1805 | 101,8 % | 52,4 |
Morales | Cauca | 26.707 | — | 1.813 | 1806 | 73,4 % | 47,1 |
Rosas | Cauca | 13.302 | 130,0 | 1.717 | 1806 | 69,7 % | 49,8 |
| Santana | Boyacá | 7.692 | 67,0 | 1.593 | 1806 | 78,8 % | 50,5 |
| Macanal | Boyacá | — | 199,5 | 1.467 | 1807 | 64,5 % | 62,1 |
Sonsón | Antioquia | 36.445 | 1.323,0 | 2.475 | 1808 | 77,1 % | 59,7 |
Aguadas | Caldas | 21.237 | — | 2.214 | 1808 | 80,0 % | 59,1 |
Carmen de Carupa | Cundinamarca | — | 228,0 | 2.600 | 1808 | 65,9 % | 62,0 |
| Palmas del Socorro | Santander | 2.241 | 57,0 | 1.222 | 1809 | 86,7 % | 56,1 |
Campoalegre | Huila | 34.923 | — | 574 | 1809 | 79,1 % | 57,1 |
Zarzal | Valle del Cauca | 47.062 | 355,0 | 916 | 1809 | 72,3 % | 67,3 |
Susacón | Boyacá | 3.095 | 191,0 | 2.485 | 1809 | 59,3 % | 34,4 |
Año de fundación o erección registrado en Wikidata; muchos municipios existían antes como pueblo o corregimiento. Población, altitud y fecha de fundación según Wikidata (el año del dato de población varía por municipio); cobertura escolar MEN 2024; desempeño municipal DNP 2020.








