Municipios23en 5 departamentos
Población1,3Msuma de 22 municipios con dato
Altitud media958mla más alta: Concordia, 2.400 m
Fundación1536la más antigua: Jamundí
23 municipios
| Municipio | Departamento | Población | Superficie km² | Altitud m | Fundación | Cobertura 2024 | MDM 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartago | Valle del Cauca | 210.558 | 279,0 | 917 | 1540 | 69,6 % | 65,5 |
Buga | Valle del Cauca | 128.945 | 832,0 | 969 | 1573 | 74,1 % | 58,3 |
Santander de Quilichao | Cauca | 116.535 | 521,0 | 1.071 | 1543 | 96,8 % | 57,0 |
Jamundí | Valle del Cauca | 96.993 | 577,0 | 869 | 1536 | 78,3 % | 68,8 |
Yumbo | Valle del Cauca | 92.192 | 245,0 | 855 | 1536 | 103,2 % | 78,3 |
Caucasia | Antioquia | 90.213 | 1.411,0 | 150 | 1886 | 87,3 % | 57,4 |
Zarzal | Valle del Cauca | 47.062 | 355,0 | 916 | 1809 | 72,3 % | 67,3 |
Puerto Tejada | Cauca | 46.166 | — | 849 | 1897 | 103,2 % | 53,0 |
Cáceres | Antioquia | 42.112 | — | 150 | 1576 | 80,3 % | 41,4 |
La Unión | Valle del Cauca | 40.339 | 125,0 | 975 | 1604 | 72,1 % | 62,8 |
Cajibío | Cauca | 38.703 | — | 1.765 | 1560 | 71,6 % | 49,6 |
Guacarí | Valle del Cauca | 35.513 | 200,0 | 867 | 1570 | 76,8 % | 58,6 |
Buenos Aires | Cauca | 34.631 | 410,0 | 2.313 | 1823 | 65,3 % | 43,5 |
| Roldanillo | Valle del Cauca | 33.697 | 217,0 | 966 | 1576 | 75,8 % | 65,2 |
La Virginia | Risaralda | 32.330 | — | 609 | 1888 | 94,3 % | 55,7 |
Morales | Cauca | 26.707 | — | 1.813 | 1806 | 73,4 % | 47,1 |
Santa Fe de Antioquia | Antioquia | 26.164 | 493,0 | 550 | 1541 | 89,2 % | 70,2 |
Nechí | Antioquia | 25.790 | — | 28 | 1636 | 85,9 % | 38,3 |
Marsella | Risaralda | 24.131 | — | 1.538 | 1860 | 76,6 % | 49,6 |
| Achí | Bolívar | 23.051 | 1.471,0 | 20 | 1817 | 94,7 % | 47,8 |
| Bugalagrande | Valle del Cauca | 20.970 | — | 950 | 1886 | 67,3 % | 71,0 |
Concordia | Antioquia | 20.271 | — | 2.400 | 1830 | 58,5 % | 60,5 |
| Olaya | Antioquia | — | — | 500 | — | 76,4 % | 62,7 |
Población, altitud y fecha de fundación según Wikidata (el año del dato de población varía por municipio); cobertura escolar MEN 2024; desempeño municipal DNP 2020.


















