- Inicio
- Pisos térmicos
- Cálido
- Cundinamarca
Cundinamarca: 22 municipios de clima cálido
22 de los 116 municipios de Cundinamarca tienen la cabecera a menos de 1.000 m sobre el nivel del mar. El más alto es Guaduas (992 m) y el más bajo, Facatativá (3 m).
Municipios22Cundinamarca
Población440,9Ksuma de 14 municipios con dato
Altitud media465mla más alta: Guaduas, 992 m
Fundación1539la más antigua: Guataquí
Clima cálido:Antioquia 36Boyacá 12Casanare 15Cauca 9Cundinamarca 22Huila 22Nariño 14Norte de Santander 17Putumayo 9Santander 18Tolima 28Valle del Cauca 24
22 municipios
| Municipio | Población | Superficie km² | Altitud m | Fundación | Cobertura 2024 | MDM 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guaduas | 41.142 | — | 992 | 1572 | 81,0 % | 57,2 |
El Colegio | 22.247 | — | 990 | 1653 | 84,8 % | 59,7 |
Paime | — | — | 960 | — | 56,7 % | 48,2 |
Villeta | 43.574 | 140,7 | 845 | 1551 | 91,7 % | 69,9 |
Anapoima | 14.519 | 124,2 | 710 | — | 91,4 % | 67,4 |
Útica | — | 92,0 | 614 | — | 66,4 % | 55,7 |
Viotá | 12.589 | 208,0 | 567 | — | 86,4 % | 52,4 |
Tocaima | 18.790 | 246,0 | 530 | — | 67,5 % | 57,6 |
Medina | 10.205 | — | 461 | 1620 | 72,5 % | 54,4 |
Nilo | 4.456 | — | 443 | — | 83,5 % | 73,8 |
Apulo | — | 122,0 | 420 | — | 72,7 % | 55,4 |
Agua de Dios | 13.182 | 84,0 | 400 | — | 73,7 % | 49,4 |
Jerusalén | 2.660 | — | 357 | 1868 | 93,0 % | 52,1 |
Girardot | 129.834 | 127,0 | 326 | 1852 | 93,5 % | 74,2 |
Ricaurte | — | 130,0 | 284 | — | 63,6 % | 76,0 |
Nariño | — | — | 263 | — | 64,1 % | 64,5 |
Paratebueno | 7.835 | — | 250 | 1958 | 86,8 % | 56,9 |
Beltrán | — | — | 235 | — | 85,2 % | 48,4 |
Ubalá | — | 505,0 | 216 | 1846 | 89,5 % | 42,7 |
Puerto Salgar | — | — | 190 | — | 91,7 % | 67,3 |
Guataquí | 2.711 | 87,0 | 173 | 1539 | 72,5 % | 57,4 |
Facatativá | 117.133 | 158,3 | 3 | 1600 | 77,7 % | 63,5 |
Piso térmico según la altitud de la cabecera municipal (Wikidata); los rangos de temperatura son orientativos. Población, altitud y fecha de fundación según Wikidata (el año del dato de población varía por municipio); cobertura escolar MEN 2024; desempeño municipal DNP 2020.





















