Municipios18en 14 departamentos
Población350,6Ksuma de 13 municipios con dato
Altitud media858mla más alta: Sativanorte, 2.600 m
Fundación1930la más antigua: Puerto Carreño
Siglo XX:1900–1909 191910–1919 211920–1929 131930–1939 181940–1949 91950–1959 211960–1969 111970–1979 81990–1999 7
Departamentos:Boyacá 3Caquetá 2Cundinamarca 2Vichada 1Córdoba 1Santander 1Sucre 1Quindío 1Guaviare 1La Guajira 1Meta 1Vaupés 1
18 municipios
| Municipio | Departamento | Población | Superficie km² | Altitud m | Fundación | Cobertura 2024 | MDM 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreño | Vichada | 16.763 | 12.409,0 | 51 | 1930 | 148,2 % | 59,5 |
| Chivor | Boyacá | — | 108,4 | 1.803 | 1930 | 60,6 % | 51,4 |
| Valencia | Córdoba | 46.897 | 968,0 | 93 | 1931 | 83,2 % | 46,5 |
El Playón | Santander | 11.252 | 467,6 | 469 | 1932 | 85,1 % | 24,5 |
| Albania | Caquetá | 6.429 | 417,0 | 407 | 1932 | 74,2 % | 45,5 |
| Los Palmitos | Sucre | — | 125,0 | 182 | 1933 | 95,2 % | 20,8 |
Granada | Cundinamarca | 9.253 | — | 2.450 | 1933 | 85,0 % | 64,9 |
Buenavista | Quindío | 2.954 | — | 1.477 | 1933 | 72,3 % | 63,8 |
| Sativanorte | Boyacá | 2.339 | 184,0 | 2.600 | 1934 | 70,2 % | 42,6 |
El Retorno | Guaviare | 24.562 | 11.681,0 | 326 | 1935 | 50,7 % | 45,2 |
Silvania | Cundinamarca | 22.020 | 163,0 | 1.470 | 1935 | 80,2 % | 53,5 |
Uribia | La Guajira | 117.674 | 7.905,0 | 71 | 1935 | 125,1 % | 43,7 |
Puerto López | Meta | 35.097 | 6.740,0 | 210 | 1935 | 101,7 % | 58,0 |
| Paz del Río | Boyacá | — | 116,0 | 2.200 | 1935 | 82,7 % | 46,5 |
Mitúcapital | Vaupés | 29.850 | 16,4 | 183 | 1936 | 57,8 % | 49,8 |
El Copey | Cesar | — | — | 150 | 1936 | 88,8 % | 59,8 |
Solano | Caquetá | 25.546 | 42.178,0 | 203 | 1936 | 72,6 % | 43,8 |
| San José del Palmar | Chocó | — | 940,0 | 1.100 | 1938 | 68,4 % | 57,0 |
Año de fundación o erección registrado en Wikidata; muchos municipios existían antes como pueblo o corregimiento. Población, altitud y fecha de fundación según Wikidata (el año del dato de población varía por municipio); cobertura escolar MEN 2024; desempeño municipal DNP 2020.









