Municipios28en 8 departamentos
Población1,3Msuma de 19 municipios con dato
Altitud media2.144mla más alta: Vetas, 3.657 m
Fundación1550la más antigua: Valledupar
Departamentos:Boyacá 16Santander 4Tolima 2Cundinamarca 2Cesar 1Norte de Santander 1Putumayo 1Cauca 1
28 municipios
| Municipio | Departamento | Población | Superficie km² | Altitud m | Fundación | Cobertura 2024 | MDM 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valleduparcapital | Cesar | 544.134 | 4.400,0 | 180 | 1550 | 85,0 % | 41,7 |
Tona | Santander | 7.239 | 342,0 | 2.990 | 1550 | 90,3 % | 38,7 |
Pamplonita | Norte de Santander | — | 176,0 | 1.886 | 1550 | 78,0 % | 47,4 |
Ibaguécapital | Tolima | 546.003 | 1.498,0 | 1.285 | 1550 | 108,7 % | 70,5 |
Mocoacapital | Putumayo | — | 1.030,0 | 604 | 1551 | 84,8 % | 46,3 |
Vetas | Santander | 2.435 | 452,0 | 3.657 | 1551 | 58,4 % | 50,3 |
Almaguer | Cauca | 21.374 | — | 2.075 | 1551 | 57,3 % | 28,2 |
Mariquita | Tolima | 34.505 | 290,0 | 558 | 1551 | 90,2 % | 53,9 |
Villeta | Cundinamarca | 43.574 | 140,7 | 845 | 1551 | 91,7 % | 69,9 |
| Guaca | Santander | 6.208 | 382,0 | 2.401 | 1553 | 77,6 % | 39,9 |
| Cerinza | Boyacá | — | 61,6 | 2.819 | 1554 | 77,6 % | 48,7 |
Toca | Boyacá | — | 165,0 | 2.761 | 1555 | 103,1 % | 43,7 |
| Tinjacá | Boyacá | 3.035 | 79,3 | 2.106 | 1555 | 86,4 % | 54,8 |
Puente Nacional | Santander | 11.718 | 315,0 | 1.621 | 1556 | 114,3 % | 67,2 |
| Saboyá | Boyacá | 12.372 | 246,9 | 2.575 | 1556 | 70,5 % | 47,1 |
| Samacá | Boyacá | 20.767 | 160,0 | 2.735 | 1556 | 112,3 % | 67,7 |
| Chíquiza | Boyacá | 5.484 | 119,5 | 2.900 | 1556 | 62,9 % | 51,4 |
| Siachoque | Boyacá | — | 125,0 | 3.044 | 1556 | 92,2 % | 55,2 |
| Sutamarchán | Boyacá | 5.916 | 102,0 | 1.800 | 1556 | 74,1 % | 61,8 |
| Chivatá | Boyacá | — | 56,0 | 2.903 | 1556 | 71,5 % | 62,8 |
| Betéitiva | Boyacá | — | 123,0 | 2.575 | 1556 | 63,9 % | 44,6 |
Cucaita | Boyacá | — | 43,6 | 2.650 | 1556 | 80,0 % | 54,2 |
Sora | Boyacá | 3.025 | 42,0 | 2.650 | 1556 | 80,8 % | 47,1 |
| Viracachá | Boyacá | — | 68,0 | 2.520 | 1556 | 55,3 % | 55,5 |
| Iza | Boyacá | 2.349 | 34,0 | 2.560 | 1556 | 89,6 % | 62,3 |
| Sáchica | Boyacá | 3.791 | 62,0 | 2.036 | 1556 | 83,1 % | 56,2 |
Sutatausa | Cundinamarca | 5.564 | 67,0 | 2.550 | 1557 | 78,2 % | 52,5 |
| Muzo | Boyacá | 8.548 | 147,0 | 740 | 1559 | 77,3 % | 50,3 |
Año de fundación o erección registrado en Wikidata; muchos municipios existían antes como pueblo o corregimiento. Población, altitud y fecha de fundación según Wikidata (el año del dato de población varía por municipio); cobertura escolar MEN 2024; desempeño municipal DNP 2020.













